05-221 Dokka-Snertingdal
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 820
Adresse: A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap Tlf. 61 36 59 00, fax: 61 36 16 00

* ** * * **
16/8-30/9 10 DX67 DX67 2 DX67 DX67 2 DX67

Dokka rb.st. . . . 0705 0715 1305 1405 1415 1550
Dokka Bondeli . . . | | 1320 1420 | |
Landmo (Dokka) . . . 0706 0716 1321 1420 1416 1551
Jettestuen . . . 0707 0717 1323 1422 1417 1553
Rud (Nordre Land) . . . 0708 0718 1324 1423 1418 1554
Storsvingen . . . 0709 0719 1326 1424 1419 1555
Grandgard . . . 0710 0720 1327 1425 1420 1556
Lyshaug . . . 0712 0722 1330 1427 1422 1558
Enger (Austsinni) . . . 0714 0724 1333 1435 1425 1601
Kolstad (Nordre Land) . . . 0715 0725 1335 1437 1427 1603
Lyshaugen . . . 0716 0726 1337 1438 1428 1604
Hombsvegen . . . 0716 0726 1337 1438 1428 1605
Sveen . . . 0717 0727 1338 1439 1429 1605
Skinnerud . . . | | | | | |
Gry . . . 0718 0728 1340 1440 1430 1607
Røbergseter . . . 0718 0728 1340 1440 1430 1607
Åsheim . . . 0718 0728 1340 1440 1430 1607
Solberg (Nordre Land) . . . 0719 0729 1341 1441 1431 1609
Engeset (Nordre Land) . . . 0720 0730 1341 1442 1432 1610
Nordberg (Tranalia) . . . 0722 0732 1343 1444 1434 1611
Tranalia 0537 0725 0735 1345 1447 1437 1615
Bruflat 0540 0735 0738 . . . 1450 1440 1618
Bruflat | . . . | . . . | | |
Nedre Røland 0541 . . . 0739 . . . 1452 1442 1618
Bekkemellom 0543 . . . 0743 . . . 1457 1447 1619
Forbrukslaget 0545 . . . 0745 . . . 1500 1450 1620
Nykirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621
Ålseth bru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1622
Stensvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1624
Grøterud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625

* Ikke 16/8-17/8 10. ** Ikke 24/8-28/9 10.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt